Technical Council Award
Technical Council Award recipients
2026 RECIPIENTS
| Study Committee | Nominee | National Committee |
|---|---|---|
| A1 | Kevin MAYOR | Switzerland |
| A2 | Tara-lee MACARTHUR | Australia |
| A3 | Erik SPERLING | Switzerland |
| B1 | Søren Krüger OLSEN | Denmark |
| B2 | Tetsuya YAMANAKA | Japan |
| B3 | Crina COSTAN | Australia |
| B4 | Kamran SHARIFABADI | Norway |
| B5 | Kazuhiro ENOMOTO | Japan |
| C1 | Charlotte HIGGINS | United Kingdom |
| C2 | Vivek PANDEY | India |
| C3 | Angel Rafael SALINAS DE UGARTE | Spain |
| C4 | Genevieve LIETZ | Australia |
| C5 | Alex CRUICKSHANK | Australia |
| C6 | Evert DE HAAN | Netherlands |
| D1 | Jelena LUKIC | Russia |
| D2 | Thuthukani BIYELA | South Africa |
| Technical Council Secretary | Alain XEMARD | France |
